| QUY CÁCH | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 1+1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2+2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3+3.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4+4.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6+6.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7+7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8+8.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9+9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10+10.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11+12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14+15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15+16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18+20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20+25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25+30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100% chính hiệu
Review Chốt đẩy
Chưa có đánh giá nào.